<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Y dónde está Yahoo? (Descenso significativo de tráfico)</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-16020</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 16:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-16020</guid>
		<description>Es imposible creer que algunos SEO solo enfoquen sus esfuerzos para Google, pero observando resultados como los que comenté... tienen justificada razón de hacerlo.
Al igual que en España, Latinoamérica está centraliza sus búsquedas para Google en un alto porcentaje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es imposible creer que algunos SEO solo enfoquen sus esfuerzos para Google, pero observando resultados como los que comenté&#8230; tienen justificada razón de hacerlo.<br />
Al igual que en España, Latinoamérica está centraliza sus búsquedas para Google en un alto porcentaje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Internet Marketing</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-16013</link>
		<dc:creator>Blog de Internet Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-16013</guid>
		<description>¿De qué nos extrañamos? Casi todos los SEO sólo tratan de posicionar sus webs en Google, sin prestar atención a los demás buscadores. Bien es verdad que en España, hasta hace muy poco, Google superaba el 90% de las búsquedas, aunque en los últimos meses esto está cambiando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿De qué nos extrañamos? Casi todos los SEO sólo tratan de posicionar sus webs en Google, sin prestar atención a los demás buscadores. Bien es verdad que en España, hasta hace muy poco, Google superaba el 90% de las búsquedas, aunque en los últimos meses esto está cambiando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paula</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-15467</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 05:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-15467</guid>
		<description>hasta el momento en los 6 meses de vida de mi pagina el trafico ha sido en un 100 % generado por google!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasta el momento en los 6 meses de vida de mi pagina el trafico ha sido en un 100 % generado por google!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-14119</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 04:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-14119</guid>
		<description>el 95 % de mi trafico lo genera google y el resto es directo. Para mi yahoo no existe!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el 95 % de mi trafico lo genera google y el resto es directo. Para mi yahoo no existe!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-13240</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 00:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-13240</guid>
		<description>Lo que mencionas es casi &quot;imposible&quot; de creer... pero para algunos proyectos, Google es la fuente de trafico en un 99%. 

Mi teoria es: &quot;un clic es un clic&quot; indiferentemente de donde provenga. Yahoo no aparece en escena desde hace algun tiempo y eso me preocupa un poco, ya que en &quot;buena teoria&quot; es el segundo buscador del mundo.

No quisiera tener que mirar esta estadistica en algun momento de mi vida:
Google 75%, Otros 25%

:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que mencionas es casi &#8220;imposible&#8221; de creer&#8230; pero para algunos proyectos, Google es la fuente de trafico en un 99%. </p>
<p>Mi teoria es: &#8220;un clic es un clic&#8221; indiferentemente de donde provenga. Yahoo no aparece en escena desde hace algun tiempo y eso me preocupa un poco, ya que en &#8220;buena teoria&#8221; es el segundo buscador del mundo.</p>
<p>No quisiera tener que mirar esta estadistica en algun momento de mi vida:<br />
Google 75%, Otros 25%</p>
<p> <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cerberos</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico/comment-page-1#comment-13199</link>
		<dc:creator>Cerberos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 09:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/%c2%bfy-donde-esta-yahoo-descenso-significativo-de-trafico#comment-13199</guid>
		<description>Yo lo único que veo de tráfico es por google. El resto, desafortunadamente, no existe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo único que veo de tráfico es por google. El resto, desafortunadamente, no existe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

