<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analistas de Google lanzan nueva versión de Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:32:55 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-27820</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-27820</guid>
		<description>@William: de que Google Analytics envía reportes, sí. Pero eso adicional que mencionas, no estoy del todo seguro. Quizás puedas enviar un correo directamente a ellos.... 
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@William: de que Google Analytics envía reportes, sí. Pero eso adicional que mencionas, no estoy del todo seguro. Quizás puedas enviar un correo directamente a ellos&#8230;.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: william</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-27595</link>
		<dc:creator>william</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-27595</guid>
		<description>Hola, como estan??
Me gustaría saber como puedo averiguar si Google Analytics me permite enviar un mail a determinado cliente y saber cuando este cliente abra el mail que me llegue una estadistica de donde es la persona, quien es, su pais, si utiliza Gmail o Hotmail, etc.
Se podría saber eso con el Google Analytics??
espero haya sido claro, muchas gracias a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, como estan??<br />
Me gustaría saber como puedo averiguar si Google Analytics me permite enviar un mail a determinado cliente y saber cuando este cliente abra el mail que me llegue una estadistica de donde es la persona, quien es, su pais, si utiliza Gmail o Hotmail, etc.<br />
Se podría saber eso con el Google Analytics??<br />
espero haya sido claro, muchas gracias a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Anton</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-5965</link>
		<dc:creator>David Anton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-5965</guid>
		<description>No olvidemos que el tema usabilidad es fundamental en la Web y si los hombres de G facilitan las cosas con esta nueva versión... bienvenida sea.

Mi cuenta aun no la han actualizado, pero por lo que veo, no solo facilitará las cosas a los novatos, también a los avanzados que las usan. Es todo más sencillo de ver de un solo vistazo, más intuitivo, me gusta.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No olvidemos que el tema usabilidad es fundamental en la Web y si los hombres de G facilitan las cosas con esta nueva versión&#8230; bienvenida sea.</p>
<p>Mi cuenta aun no la han actualizado, pero por lo que veo, no solo facilitará las cosas a los novatos, también a los avanzados que las usan. Es todo más sencillo de ver de un solo vistazo, más intuitivo, me gusta.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osvaldo</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-5964</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 18:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-5964</guid>
		<description>Que fastidio tener que esperar semanas para ver mi  cuenta actualizada, pero si todo es por el bien de la humanidad para que comprenda mejor analytics, amen !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que fastidio tener que esperar semanas para ver mi  cuenta actualizada, pero si todo es por el bien de la humanidad para que comprenda mejor analytics, amen !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-5959</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-5959</guid>
		<description>Hola cinefilo...
Aún hay cuentas que no han &quot;refrescado&quot; su imagen, pero parece algo más sencillo de utilizar, sobretodo para principiantes.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola cinefilo&#8230;<br />
Aún hay cuentas que no han &#8220;refrescado&#8221; su imagen, pero parece algo más sencillo de utilizar, sobretodo para principiantes.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Interactivo y Nuevos Medios. &#187; El nuevo Google Analytics</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-5954</link>
		<dc:creator>Marketing Interactivo y Nuevos Medios. &#187; El nuevo Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-5954</guid>
		<description>[...] Update: Veo un excelente comentario de Charlie también. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: Veo un excelente comentario de Charlie también. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cinefilo</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics/comment-page-1#comment-5938</link>
		<dc:creator>cinefilo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 01:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/analistas-de-google-lanzan-nueva-version-de-google-analytics#comment-5938</guid>
		<description>Tiene muy buena pinta la nueva version de Google Anatytics porque hasta ahora para las personas que quieren acceder a las estadisticas de lo más importante en sus cuentas habia que indigar más en el panel y resultaba un poco caótico.

Bien por Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene muy buena pinta la nueva version de Google Anatytics porque hasta ahora para las personas que quieren acceder a las estadisticas de lo más importante en sus cuentas habia que indigar más en el panel y resultaba un poco caótico.</p>
<p>Bien por Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
