<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ganancias de Google 2007 en Aumento (como es habitual)</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:13:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Amo Internet</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual/comment-page-1#comment-19764</link>
		<dc:creator>Amo Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual#comment-19764</guid>
		<description>Muchas gracias por la informacion, voy a ver si convenzo a mi madre de comprar algunas acciones de google, el 42% o algo asi, jejeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la informacion, voy a ver si convenzo a mi madre de comprar algunas acciones de google, el 42% o algo asi, jejeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual/comment-page-1#comment-19760</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual#comment-19760</guid>
		<description>Según recuerdo el precio inicial aproximado eran $100 por acción, pero al final se cotizaron un poco más bajo... El punto es que en tan solo 3 años el precio se haya multiplicado hasta por más de 7 veces y eso, sin contar sus ganancias por publicidad!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según recuerdo el precio inicial aproximado eran $100 por acción, pero al final se cotizaron un poco más bajo&#8230; El punto es que en tan solo 3 años el precio se haya multiplicado hasta por más de 7 veces y eso, sin contar sus ganancias por publicidad!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual/comment-page-1#comment-19758</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual#comment-19758</guid>
		<description>Según esta http://www.google-ipo.com/ información:

Initial Public Offering Details
IPO Date: August 19, 2004
Price:	$85.00</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según esta <a href="http://www.google-ipo.com/" rel="nofollow">http://www.google-ipo.com/</a> información:</p>
<p>Initial Public Offering Details<br />
IPO Date: August 19, 2004<br />
Price:	$85.00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amo Internet</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual/comment-page-1#comment-19753</link>
		<dc:creator>Amo Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/ganancias-de-google-2007-en-aumento-como-es-habitual#comment-19753</guid>
		<description>Alguien podria decirme cuanto valian las acciones de google cuando comenzaron a cotizar en bolsa???

Es una simple curiosidad, ya que el otro dia intentaba explicarle a mi mamá el crecimiento de google y lo mal que estuvimos en no comprar sus acciones al principio :p y ella me pregunto cuanto valian al principio y cuanto valian ahora.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien podria decirme cuanto valian las acciones de google cuando comenzaron a cotizar en bolsa???</p>
<p>Es una simple curiosidad, ya que el otro dia intentaba explicarle a mi mamá el crecimiento de google y lo mal que estuvimos en no comprar sus acciones al principio :p y ella me pregunto cuanto valian al principio y cuanto valian ahora.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
