<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las 50 empresas que más invierten en publicidad en España</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:01:47 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana/comment-page-1#comment-35185</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana#comment-35185</guid>
		<description>Hay muchas buenas empresas en España y una de ellas es  &lt;a href=&quot;http://www.serviciosycompras.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Servicios y Compras.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas buenas empresas en España y una de ellas es  <a href="http://www.serviciosycompras.com" rel="nofollow">Servicios y Compras.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; SEO en los 50 mayores anunciantes offline de España - repercusiones</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana/comment-page-1#comment-4499</link>
		<dc:creator>The Digital Marketing Blog&#187; Blog Archive &#187; SEO en los 50 mayores anunciantes offline de España - repercusiones</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 01:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana#comment-4499</guid>
		<description>[...] Seocharlie propone hacer un estudio Latinoamericano, Uberbin propone hacer estudios por categorías o mercados verticales por ejemplo, los bancos, las casas de venta o retailers, las lineas aéreas, etc. Ojobuscador muy acertadamente comenta acerca del comando link de Google utilizado en el estudio para calcular los backlinks, a quienes le respondimos que dentro de todas las variables estudiadas, al ser practicamente imposible utilizar las herramientas de Google Webmaster Central, decidimos usar el comando link para dar una aproximación a esa variable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seocharlie propone hacer un estudio Latinoamericano, Uberbin propone hacer estudios por categorías o mercados verticales por ejemplo, los bancos, las casas de venta o retailers, las lineas aéreas, etc. Ojobuscador muy acertadamente comenta acerca del comando link de Google utilizado en el estudio para calcular los backlinks, a quienes le respondimos que dentro de todas las variables estudiadas, al ser practicamente imposible utilizar las herramientas de Google Webmaster Central, decidimos usar el comando link para dar una aproximación a esa variable. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana/comment-page-1#comment-4212</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 20:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana#comment-4212</guid>
		<description>Interesante el estudio. Gracias Charlie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el estudio. Gracias Charlie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Inzearch - informe: posicionamiento empresas top 50 España</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana/comment-page-1#comment-4159</link>
		<dc:creator>Marqueze Telecom Blog &#187; Blog Archive &#187; Inzearch - informe: posicionamiento empresas top 50 España</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/las-50-empresas-que-mas-invierten-en-publicidad-en-espana#comment-4159</guid>
		<description>[...] &#8212; De los primeros en comentarlo fue Ismael El-Qudsi. Denken Über propone ampliar el estudio con más casos de estudio por categorías. También lo replican Alma Info, Seocharlie y Tecnorantes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8212; De los primeros en comentarlo fue Ismael El-Qudsi. Denken Über propone ampliar el estudio con más casos de estudio por categorías. También lo replican Alma Info, Seocharlie y Tecnorantes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
