<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primer Estudio comScore para Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 18:22:18 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Tres factores que influyen en el costo de un profesional SEO &#187; Posicionamiento en buscadores, SEO y más&#8230;</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/comment-page-1#comment-33953</link>
		<dc:creator>Tres factores que influyen en el costo de un profesional SEO &#187; Posicionamiento en buscadores, SEO y más&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica#comment-33953</guid>
		<description>[...] podrían llegar a ser de miles de dólares al año en Estados Unidos. Sin embargo, para empresas de Latinoamérica que todavía no “despegan” al cambio y mucho menos al tema SEO, una cifra con muchos ceros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podrían llegar a ser de miles de dólares al año en Estados Unidos. Sin embargo, para empresas de Latinoamérica que todavía no “despegan” al cambio y mucho menos al tema SEO, una cifra con muchos ceros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/comment-page-1#comment-12267</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 16:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica#comment-12267</guid>
		<description>La nota en sí no lo menciona. Pero, basado en la experiencia creo que centroamérica no es tomada en cuenta para estos datos...

Todavía no somos &quot;competentes&quot; en cantidad ni calidad de personas en la Red.

:x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La nota en sí no lo menciona. Pero, basado en la experiencia creo que centroamérica no es tomada en cuenta para estos datos&#8230;</p>
<p>Todavía no somos &#8220;competentes&#8221; en cantidad ni calidad de personas en la Red.</p>
<p> <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mad.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osvaldo</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/comment-page-1#comment-12239</link>
		<dc:creator>Osvaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 06:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica#comment-12239</guid>
		<description>Solo una duda: ComScore cuando menciona a latinoamérica tomará en cuenta a centroamérica o solo a los paises debajo de Colombia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo una duda: ComScore cuando menciona a latinoamérica tomará en cuenta a centroamérica o solo a los paises debajo de Colombia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/comment-page-1#comment-12145</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica#comment-12145</guid>
		<description>Con gusto Vic! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con gusto Vic! <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vic</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica/comment-page-1#comment-12109</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 05:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/primer-estudio-comscore-para-latinoamerica#comment-12109</guid>
		<description>Muy interesante estudio Charlie!, gracias por la info :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante estudio Charlie!, gracias por la info <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
