<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué porcentaje de tus visitas proviene Realmente de los buscadores electrónicos?</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: seo bilbao</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35635</link>
		<dc:creator>seo bilbao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35635</guid>
		<description>yo es un dato que consulto mucho, a diario la proveniencia de las visitas de mi web ,es mas el 47 % de las visitas que provienen a mi sitio es de otros sitios web, un ratio muy alto para una oagina web preparada para buscadores. Me sorprende quizas sea mas rentable la publicidad en webs que una inversion seo. Es otro punto de vista a valorar depende del tipo de web, claro esta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo es un dato que consulto mucho, a diario la proveniencia de las visitas de mi web ,es mas el 47 % de las visitas que provienen a mi sitio es de otros sitios web, un ratio muy alto para una oagina web preparada para buscadores. Me sorprende quizas sea mas rentable la publicidad en webs que una inversion seo. Es otro punto de vista a valorar depende del tipo de web, claro esta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias seo VII &#124; BLOG CONECTARNOS</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35632</link>
		<dc:creator>Noticias seo VII &#124; BLOG CONECTARNOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35632</guid>
		<description>[...] ¿Qué porcentaje de  visitas provienen de los buscadores  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué porcentaje de  visitas provienen de los buscadores  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Últimas noticias seo &#124; Posicionamiento web en buscadores, seo google...</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35631</link>
		<dc:creator>Últimas noticias seo &#124; Posicionamiento web en buscadores, seo google...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35631</guid>
		<description>[...] ¿Qué porcentaje de  visitas provienen de los buscadores  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Qué porcentaje de  visitas provienen de los buscadores  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Posicionamiento SEO</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35630</link>
		<dc:creator>Posicionamiento SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35630</guid>
		<description>Generalmente me confunde el hecho de google images... en mi cuenta de analytics lo muestra como sitio web  de referencia, cuando en realidad es un search engine... o me equivoco?

Es una de las cosas que altera mi conocimiento acerca de donde vienen mis visitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente me confunde el hecho de google images&#8230; en mi cuenta de analytics lo muestra como sitio web  de referencia, cuando en realidad es un search engine&#8230; o me equivoco?</p>
<p>Es una de las cosas que altera mi conocimiento acerca de donde vienen mis visitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35626</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 02:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35626</guid>
		<description>@&lt;strong&gt;Sebastián Romano&lt;/strong&gt;: muy cierto! agradezco lo menciones, pues quizás algunos otros se &quot;atrevan&quot; a utilizar otros medidores estadísticos para comparar con Analytics.

@&lt;strong&gt;Mariano&lt;/strong&gt;: Sí. Existen muchos factores que sin duda influyen directamente en los porcentajes de visitas...

@&lt;strong&gt;Villa de Ayora&lt;/strong&gt;: bueno, sería algo relacionado con alguna estrategia adicional tipo e-Marketing como la gestión del envío de boletines electrónicos...

@&lt;strong&gt;Juana Corbalan&lt;/strong&gt;: sin duda... para el post utilicé tan solo un par de cosillas de Analytics.

La idea era mostrar porcentajes diversos y recalcar la importancia para tratar de analizarlos debidamente :)

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<strong>Sebastián Romano</strong>: muy cierto! agradezco lo menciones, pues quizás algunos otros se &#8220;atrevan&#8221; a utilizar otros medidores estadísticos para comparar con Analytics.</p>
<p>@<strong>Mariano</strong>: Sí. Existen muchos factores que sin duda influyen directamente en los porcentajes de visitas&#8230;</p>
<p>@<strong>Villa de Ayora</strong>: bueno, sería algo relacionado con alguna estrategia adicional tipo e-Marketing como la gestión del envío de boletines electrónicos&#8230;</p>
<p>@<strong>Juana Corbalan</strong>: sin duda&#8230; para el post utilicé tan solo un par de cosillas de Analytics.</p>
<p>La idea era mostrar porcentajes diversos y recalcar la importancia para tratar de analizarlos debidamente <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juana Corbalan</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35623</link>
		<dc:creator>Juana Corbalan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35623</guid>
		<description>Interesante post, aunque hay tanto que aprender de G Analytics que se queda un poco corto. Y ahora veremos si las nuevas características de esta estupenda herramienta nos lo ponen más fácil.
# Sebastián Romano Creo gracias por subrayar que las visitas obtenidas de Google Images cuentan como de webs de referencia, parece obvio pero hay que saberlo. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post, aunque hay tanto que aprender de G Analytics que se queda un poco corto. Y ahora veremos si las nuevas características de esta estupenda herramienta nos lo ponen más fácil.<br />
# Sebastián Romano Creo gracias por subrayar que las visitas obtenidas de Google Images cuentan como de webs de referencia, parece obvio pero hay que saberlo.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villa de Ayora</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35622</link>
		<dc:creator>Villa de Ayora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35622</guid>
		<description>Depende de todo un poco, si buscas a la ventura  es difícil encontrar un porcentaje alto, ahora si los que han preguntado alguna vez o han comprado ya, les mandas ofertas o atractivos de ultima hora, algo que le llame la atención para que entren y lo vean dentro de la web, la mayoría por curiosidad entran y muchos compran, ( yo suelo trabajar con lo más seguro) el porcentaje es del del 4% al mes, también depende de las visitas que tenga una web este porcentaje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende de todo un poco, si buscas a la ventura  es difícil encontrar un porcentaje alto, ahora si los que han preguntado alguna vez o han comprado ya, les mandas ofertas o atractivos de ultima hora, algo que le llame la atención para que entren y lo vean dentro de la web, la mayoría por curiosidad entran y muchos compran, ( yo suelo trabajar con lo más seguro) el porcentaje es del del 4% al mes, también depende de las visitas que tenga una web este porcentaje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariano</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35620</link>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35620</guid>
		<description>Interesante punto de vista. Como explicas, mucho tiene que ver en el origen del tráfico la presencia de la marca y su historia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante punto de vista. Como explicas, mucho tiene que ver en el origen del tráfico la presencia de la marca y su historia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastián Romano</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/que-porcentaje-de-tus-visitas-provienen-realmente-de-los-buscadores/comment-page-1#comment-35614</link>
		<dc:creator>Sebastián Romano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/?p=1653#comment-35614</guid>
		<description>Conocer de donde viene cada visita es lo más divertido de nuestro trabajo. 
Otra cosa importante a mencionar es que para muchos sitios el mayor porcentaje de visitas se obtiene desde Google Images y que este sitio es reportado por Analytics como sitio web de referencia y no como motor de búsqueda. http://twitpic.com/m5slq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conocer de donde viene cada visita es lo más divertido de nuestro trabajo.<br />
Otra cosa importante a mencionar es que para muchos sitios el mayor porcentaje de visitas se obtiene desde Google Images y que este sitio es reportado por Analytics como sitio web de referencia y no como motor de búsqueda. <a href="http://twitpic.com/m5slq" rel="nofollow">http://twitpic.com/m5slq</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

