<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resultados Interesantes de Encuesta (SEOmoz)</title>
	<atom:link href="http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz</link>
	<description>Blog sobre SEO. Desde Costa Rica para el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:24:54 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Blog Oficial de Mercadeo en Línea &#187; Resultados interesantes de encuesta SEOMOZ</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-33017</link>
		<dc:creator>Blog Oficial de Mercadeo en Línea &#187; Resultados interesantes de encuesta SEOMOZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-33017</guid>
		<description>[...] Vía SEOcharlie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía SEOcharlie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32819</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32819</guid>
		<description>@Bibiana: sí, también pensé algo parecido con el asunto de las horas. En mi caso, un día que pase sin Internet es casi como sin tomar un &quot;vaso de agua&quot;. Y ya 3 horas es para cuando no quiero navegar mucho :P

En cuanto al porcentaje &quot;femenino&quot;, creo que sí existen muchas más en la industria... quizás es que sean discretas o bien todavía no se animan a &quot;salir&quot; y darse a conocer de alguna forma...(De hecho eres una de las pocas mujeres que comentan en mi blog, cuando son varias quienes frecuentan leerlo).

Gracias por eso y Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bibiana: sí, también pensé algo parecido con el asunto de las horas. En mi caso, un día que pase sin Internet es casi como sin tomar un &#8220;vaso de agua&#8221;. Y ya 3 horas es para cuando no quiero navegar mucho <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En cuanto al porcentaje &#8220;femenino&#8221;, creo que sí existen muchas más en la industria&#8230; quizás es que sean discretas o bien todavía no se animan a &#8220;salir&#8221; y darse a conocer de alguna forma&#8230;(De hecho eres una de las pocas mujeres que comentan en mi blog, cuando son varias quienes frecuentan leerlo).</p>
<p>Gracias por eso y Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bibiana</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32813</link>
		<dc:creator>Bibiana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32813</guid>
		<description>Interesante.

A mí me llama la atención las 3 horas que se dedican como mínimo a internet, yo hubiera pensado que el mínimo estaba más subidito ;-), hay que reconocerlo, 3 horas dedicaremos los fines de semana, jajaja!

Y en cuanto al 20% de mujeres...mmm...pareciera menos, no? O son más discretas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante.</p>
<p>A mí me llama la atención las 3 horas que se dedican como mínimo a internet, yo hubiera pensado que el mínimo estaba más subidito <img src='http://www.seocharlie.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , hay que reconocerlo, 3 horas dedicaremos los fines de semana, jajaja!</p>
<p>Y en cuanto al 20% de mujeres&#8230;mmm&#8230;pareciera menos, no? O son más discretas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Web</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32788</link>
		<dc:creator>SEO Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 19:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32788</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Resultados Interesantes de Encuesta (SEOmoz)&lt;/strong&gt;

En febrero pasado (2008) más de 3000 personas de todo el mundo y dedicadas  al SEM/SEO, contestamos 52 preguntas de carácter personal, de trabajo y herramientas utilizadas  en la industia. El portal SEOmoz ha publicado recientemente los ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resultados Interesantes de Encuesta (SEOmoz)</strong></p>
<p>En febrero pasado (2008) más de 3000 personas de todo el mundo y dedicadas  al SEM/SEO, contestamos 52 preguntas de carácter personal, de trabajo y herramientas utilizadas  en la industia. El portal SEOmoz ha publicado recientemente los ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEOmoz survey: mini post, Marketing en Buscadores, SEO y SEM.</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32776</link>
		<dc:creator>SEOmoz survey: mini post, Marketing en Buscadores, SEO y SEM.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 01:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32776</guid>
		<description>[...] Me llegan por e-mail los resultados de la encuesta de SEOmoz en la que participe hace algunas semanas y que hicieron a alrededor de 3000 personas de todo el mundo. Dentro de las alrededor de 50 preguntas, el objetivo parecía ser relevar el estado de la industria del Search Marketing en varios aspectos, Charlie publico un excelente resumen con todos los datos, y yo no voy a duplicar contenido      Si este articulo te parece interesante, sugiero que te suscribas a mi blog mediante el Feed RSS , o por e-mail! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Me llegan por e-mail los resultados de la encuesta de SEOmoz en la que participe hace algunas semanas y que hicieron a alrededor de 3000 personas de todo el mundo. Dentro de las alrededor de 50 preguntas, el objetivo parecía ser relevar el estado de la industria del Search Marketing en varios aspectos, Charlie publico un excelente resumen con todos los datos, y yo no voy a duplicar contenido      Si este articulo te parece interesante, sugiero que te suscribas a mi blog mediante el Feed RSS , o por e-mail! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charlie</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32771</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32771</guid>
		<description>@Wilmer: de hecho sí es un poco más el porcentaje de quienes trabajan de manera independiente... solo que, la otra parte no es &quot;consultor&quot; sino tipo &quot;agente&quot; para agencias SEM.

@Antonio: también creo que sea poco e imagino quese debe a la población de la encuesta así como al tipo de pregunta relacionada con &quot;posicionamiento&quot; solamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wilmer: de hecho sí es un poco más el porcentaje de quienes trabajan de manera independiente&#8230; solo que, la otra parte no es &#8220;consultor&#8221; sino tipo &#8220;agente&#8221; para agencias SEM.</p>
<p>@Antonio: también creo que sea poco e imagino quese debe a la población de la encuesta así como al tipo de pregunta relacionada con &#8220;posicionamiento&#8221; solamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32770</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32770</guid>
		<description>Lo del 50% de las validaciones w3c creo que es poco. La gente lo hace por responsabilidad social, imagen y poco más. Lo de las etiquetas alt para el posicionamiento puede ser lo que decida la balanza, porque otra cosa no se yo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del 50% de las validaciones w3c creo que es poco. La gente lo hace por responsabilidad social, imagen y poco más. Lo de las etiquetas alt para el posicionamiento puede ser lo que decida la balanza, porque otra cosa no se yo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilmer Miguel Aquino F.</title>
		<link>http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz/comment-page-1#comment-32769</link>
		<dc:creator>Wilmer Miguel Aquino F.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 16:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seocharlie.com/blog/resultados-interesantes-de-encuesta-seomoz#comment-32769</guid>
		<description>Esto creo que se seria un poco más.
50% trabaja de manera independiente como consultor o dueño de su propia empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto creo que se seria un poco más.<br />
50% trabaja de manera independiente como consultor o dueño de su propia empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
